of
Beleggen is samenwerken! - Als zelfs één aap een beter resultaat kan behalen dan professionele beleggingsadviseurs, waarom werken we dan niet samen tot een nog beter rendement?! Lees meer of neem de rondleiding
Colruyt Group

Colruyt Group

€ 182,70 -0.70-0.38%| 10 March 17:35 | Stockrating: 178 9

Overzicht | Stemmen | Grafiek | Digits | Profiel | Volgers (1)

Jouw mening (5.00 beschikbaar)

-6 +6

«Verkoop Koop»

Recente stemmen

  Stem(men) Start prijs Score
PatrickRutten 17:31 Koop (9x) 182.6000 +0.49
PatrickRutten 5 Mar Verkoop (2x) 182.1000 -0.66
PatrickRutten 2 Mar Verkoop (2x) 180.8500 -2.05
PatrickRutten 6 Feb Verkoop (4x) 174.7500 -18.20
PatrickRutten 22 Jan Koop (1x) 170.9500 +6.87
PatrickRutten 21 Jan Koop (5x) 169.2000 +39.89
PatrickRutten 20 Jan Koop (9x) 169.9500 +67.52
PatrickRutten 17 Jan Koop (13x) 167.6000 +117.12
PatrickRutten 15 Jan Koop (8x) 167.6000 +72.08
PatrickRutten 12 Jan Koop (11x) 170.6000 +78.02
willem_versius 17 Dec Verkoop (2x) 169.5500 -0.59
flipvogel 18 Nov Koop (1x) 169.2500 -0.74
rovare 7 Nov Koop (11x) 165.9500 +111.03
netalize 17 Oct Koop (1x) 156.9500 +16.41
PatrickRutten 16 Oct Koop (9x) 158.1000 +140.04

Pagina 1 van 10